По теме "Контурное интегрирование" каждый студент обязан выполнить и сдать индивидуальное контрольное задание. Ниже даны варианты такого задания. Номера задач приводятся по задачнику [7]. При выполнении контрольного задания следует руководствоваться частью 2 и частью 3 данных методических указаний. Для удобства студентов контрольное задание помещено в обеих частях.
Вариант | Номера задач | Вариант | Номера задач |
1 | 643,675,691.1 | 31 | 623,670,702 |
2 | 644,676,691.2 | 32 | 625,671,703 |
3 | 645,677,692 | 33 | 627,672,704 |
4 | 646,678,694 | 34 | 628,675,705 |
5 | 646.2,679,697 | 35 | 630,676,706 |
6 | 647.1,684,698 | 36 | 631,677,712 |
7 | 647.2,685,699 | 37 | 632.1,678,714 |
8 | 648,687,700 | 38 | 632.3,679,715 |
9 | 650,688,701 | 39 | 633,684,716 |
10 | 651,719,702 | 40 | 634,685,763 |
11 | 652,720,703 | 41 | 635,687,764 |
12 | 653,721,704 | 42 | 636,688,733 |
13 | 654,722,705 | 43 | 637,719,761 |
14 | 655,723,733 | 44 | 638,720,762 |
15 | 641,724,734 | 45 | 639,721,697 |
16 | 640,743,735 | 46 | 640,722,768 |
17 | 639,744,751 | 47 | 641,723,767 |
18 | 638,745,752 | 48 | 643,724,694 |
19 | 637,746,753.1 | 49 | 644,733,692 |
20 | 636,747,753.2 | 50 | 645,735,705 |
21 | 635,748,754 | 51 | 646.1,736,751 |
22 | 553,660,691.1 | 52 | 647.1,739.1,752 |
23 | 556,662,691.2 | 53 | 647.2,739.2,753.1 |
24 | 558,663,692 | 54 | 648,743,753.2 |
25 | 559,664,694 | 55 | 650,744,754 |
26 | 562.4,665,697 | 56 | 651,745,755 |
27 | 562.8,666,698 | 57 | 652,746,758.1 |
28 | 562.13,667,699 | 58 | 653,747,758.2 |
29 | 562.14,668,700 | 59 | 654,748,759 |
30 | 597,669,701 | 60 | 655,734,760 |
Основы контурного интегрирования изложены в стандартных учебниках по теории функций комплексной переменной [1], [2]. Эти методы в приложении к физическим задачам рассматриваются также в специальных руководствах [3] - [6]. Знакомство с данными книгами будет очень полезно студентам-физикам. Большое количество конкретных примеров на контурное интегрирование содержатся в задачниках [7], [8].